Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Kauf auf Rechnung. Mo – Do 7:00 - 16:00 Uhr • Fr 7:00 -13:00 Uhr
Sie haben Bedarf nach Gastronomie-Etikettierung und -Kennzeichnung? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne!
Neuer Artikel
ASR A1.3, E010, DIN EN ISO 7010, E010
Kunststoff
200 x 200 mm
Auch in folgenden Varianten erhältlich:
Gemäß ASR A1.3 muss bei nicht vorhandener Sicherheitsbeleuchtung (= Versorung über eine geeignete Notstromquelle) auf Fluchtwegen die Erkennbarkeit der Rettungszeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für den Zeitraum der Flucht erhalten bleiben.
Folgende Tabelle ist bei der Auswahl der richtigen Piktogrammhöhe behilflich:
Erkennungsweite Höhe 10 m 100 mm 15 m 150 mm 20 m 200 mm 30 m 300 mmQuelle: ASR A1.3
Menge | Rabatt | Preis | Sie sparen |
---|---|---|---|
5 | 4% | 12,02 € | Bis zu 2,50 € |
10 | 8% | 11,52 € | Bis zu 10,02 € |
25 | 16% | 10,52 € | Bis zu 50,08 € |
50 | 30% | 8,76 € | Bis zu 187,78 € |
100 | 40% | 7,51 € | Bis zu 500,75 € |
200 | 50% | 6,26 € | Bis zu 1 251,88 € |
500 | 60% | 5,01 € | Bis zu 3 755,64 € |
K U N S T S T O F F (K) | ... |
· Material (K) | Polystyrol |
· Anwendung (K) | Schilder für den Innen- und Außenbereich |
· Oberfläche (K) | Glänzend |
· Haltbarkeit (K) | Hohe Alterungs- Wasser- und Lichtbeständigkeit |
· Festigkeit (K) | Hochschlagfest |
· Hitze Beständigkeit (K) | Bis +70° C bei Dauergebrauch; bis +80° C kurzzeitig |
· Kälte Beständigkeit (K) | Bis -70°C ohne mechanische Beanspruchung; bis -10°C mit mechanischer Beanspruchung |
· Entflammbarkeit (K) | Schwerentflammbar (UL94) |
· Info (K) | Kein klebender Hintergrund; standardmäßig ohne Lochung |
K U N S T S T O F F - N A C H L E U C H T E N D | ... |
· Material | Dreilagige Spezial-Folie der Marke ORALUX® auf Polystyrol-Basisschild |
F O L I E - N A C H L E U C H T E N D (N) | ... |
· Material (N) | Besonders hochwertige dreilagige Spezial-PVC-Folie nach DIN 67510 der Marke ORALUX® |
· Anwendung (N) | Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen im Innenbereich |
· Oberfläche (N) | Seidenglänzend |
· Nachleuchtung (N) | Besonders hohe Anfangshelligkeit nach Abschaltung der anregenden Lichtquelle |
· Haltbarkeit (N) | Die Anregung kann beliebig oft erfolgen. Die Leuchteigenschaften der Folie werden nicht verringert |
· Farbe (N) | Hellgelb |
· Sicherheit (N) | Cadmiumfrei. Enthält keine radioaktiven Stoffe |
· Hitze Beständigkeit (N) | Bis +100° C; keine Veränderung |
· Kälte Beständigkeit (N) | Bis -40° C keine Veränderung |
· Entflammbarkeit (N) | F1 (DIN 53438 T3) |
· Norm (N) | Erfüllt die Anforderungen der DIN 67510 |
· Weitere Normen (N) | DIN 4102-1 B1; DIN 53438 |
· Datenblätter (N) | Verfügbar als PDF im Downloadbereich |
Das Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt den Stand der SVHC-Liste vom 15.06.2015
Download (222.41k)ORALUX® nachleuchtende Spezial-Folie erfüllt die Anforderungen der DIN 67510
Download (363.36k)ab 3,08 € inkl. MwSt.
ab 14,21 € inkl. MwSt.
16,90 € inkl. MwSt.
Vorschrift: ASR A1.3, E003, DIN EN ISO 7010,...
ab 12,52 € inkl. MwSt.
Vorschrift: ASR A1.3, E004, DIN EN ISO 7010,...
ab 12,52 € inkl. MwSt.