Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Kauf auf Rechnung. Mo – Do 7:00 - 16:00 Uhr • Fr 7:00 -13:00 Uhr
Sie haben Bedarf nach Gastronomie-Etikettierung und -Kennzeichnung? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne!
Neuer Artikel
ASR A1.3, E001 + Pfeil, DIN EN ISO 7010, E001 + Pfeil
Gemäß ASR A1.3 muss bei nicht vorhandener Sicherheitsbeleuchtung (= Versorung über eine geeignete Notstromquelle) auf Fluchtwegen die Erkennbarkeit der Rettungszeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für den Zeitraum der Flucht erhalten bleiben.
Folgende Tabelle ist bei der Auswahl der richtigen Piktogrammhöhe behilflich:
Erkennungsweite Höhe 10 m 100 mm 15 m 150 mm 20 m 200 mm 30 m 300 mmQuelle: ASR A1.3
Zum Befestigen von Kunststoffschildern sowie zum Ablösen alter Aufkleber und Etiketten lesen Sie bitte unsere Praxistipps.
Menge | Rabatt | Preis | Sie sparen |
---|---|---|---|
5 | 4% | 3,21 € | Bis zu 0,67 € |
10 | 8% | 3,08 € | Bis zu 2,68 € |
25 | 16% | 2,81 € | Bis zu 13,38 € |
50 | 30% | 2,34 € | Bis zu 50,16 € |
100 | 40% | 2,01 € | Bis zu 133,76 € |
200 | 50% | 1,67 € | Bis zu 334,39 € |
500 | 60% | 1,34 € | Bis zu 1 003,17 € |
K U N S T S T O F F (K) | ... |
· Material (K) | Polystyrol |
· Anwendung (K) | Schilder für den Innen- und Außenbereich |
· Oberfläche (K) | Glänzend |
· Haltbarkeit (K) | Hohe Alterungs- Wasser- und Lichtbeständigkeit |
· Festigkeit (K) | Hochschlagfest |
· Hitze Beständigkeit (K) | Bis +70° C bei Dauergebrauch; bis +80° C kurzzeitig |
· Kälte Beständigkeit (K) | Bis -70°C ohne mechanische Beanspruchung; bis -10°C mit mechanischer Beanspruchung |
· Entflammbarkeit (K) | Schwerentflammbar (UL94) |
· Info (K) | Kein klebender Hintergrund; standardmäßig ohne Lochung |
K U N S T S T O F F - N A C H L E U C H T E N D | ... |
· Material | Dreilagige Spezial-Folie der Marke ORALUX® auf Polystyrol-Basisschild |
F O L I E (F) | ... |
· Material (F) | Weiche flexible Spezialfolie auf PVC-Basis |
· Anwendung (F) | Hochwertige Aufkleber und Etiketten für den Innen- und Außenbereich |
· Oberfläche (F) | Glänzend |
· Haltbarkeit (F) | Hohe Alterungs- Wasser- und Lichtbeständigkeit |
· Festigkeit (F) | Höchstmaß an Ein- und Weiterreißfestigkeit |
· Sicherheit (F) | Umweltmanagement nach ISO 14001 |
· Hitze Beständigkeit (F) | Bis 24 Std. +80° C - bis zu 1 Std. +110° C |
· Kälte Beständigkeit (F) | Bis -40° C (nach Erreichen der Endklebkraft - nach mindestens 24 Stunden) |
F O L I E - N A C H L E U C H T E N D (N) | ... |
· Material (N) | Besonders hochwertige dreilagige Spezial-PVC-Folie nach DIN 67510 der Marke ORALUX® |
· Anwendung (N) | Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen im Innenbereich |
· Oberfläche (N) | Seidenglänzend |
· Nachleuchtung (N) | Besonders hohe Anfangshelligkeit nach Abschaltung der anregenden Lichtquelle |
· Haltbarkeit (N) | Die Anregung kann beliebig oft erfolgen. Die Leuchteigenschaften der Folie werden nicht verringert |
· Farbe (N) | Hellgelb |
· Sicherheit (N) | Cadmiumfrei. Enthält keine radioaktiven Stoffe |
· Hitze Beständigkeit (N) | Bis +100° C; keine Veränderung |
· Kälte Beständigkeit (N) | Bis -40° C keine Veränderung |
· Entflammbarkeit (N) | F1 (DIN 53438 T3) |
· Norm (N) | Erfüllt die Anforderungen der DIN 67510 |
· Weitere Normen (N) | DIN 4102-1 B1; DIN 53438 |
· Datenblätter (N) | Verfügbar als PDF im Downloadbereich |
Das Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt den Stand der SVHC-Liste vom 15.06.2015
Download (222.41k)ORALUX® nachleuchtende Spezial-Folie erfüllt die Anforderungen der DIN 67510
Download (363.36k)ab 5,83 € inkl. MwSt.
10,50 € inkl. MwSt.
19,50 € inkl. MwSt.
Info: Zum SelbstbeschriftenMaterial: Kunststoff
ab 8,75 € inkl. MwSt.
Vorschrift: ASR A1.3, ISO 3864
ab 1,86 € inkl. MwSt.
Vorschrift: ASR A1.3, P020; DIN EN ISO 7010, P020
ab 1,86 € inkl. MwSt.
Vorschrift: ASR A1.3, E001/E002+Pfeil, DIN EN...
24,86 € inkl. MwSt.
Norm: DGUV 204-001 bis 004Info: Zum...
ab 5,14 € inkl. MwSt.