Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Kauf auf Rechnung. Mo – Do 7:00 - 16:00 Uhr • Fr 7:00 -13:00 Uhr
Sie haben Bedarf nach Gastronomie-Etikettierung und -Kennzeichnung? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne!
Neuer Artikel
Farbe: grün RAL 6018
Prüfplaketten in verschiedenen Durchmessern
Die Mehrjahres-Prüfplakette „Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin" verbindet zwei Angaben in einer Kennzeichnung: Sie weist die durchgeführte Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 aus und benennt zugleich den nächsten fälligen Termin. Am Betriebsmittel ist damit sowohl der Prüfstatus als auch die Fälligkeit ablesbar – ein Rückgriff auf Prüfliste oder Datenbank entfällt für die alltägliche Sichtkontrolle.
Für welche Prüfungen die Plakette bestimmt ist
§ 5 DGUV Vorschrift 3 fordert die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme sowie in wiederkehrenden Zeitabständen. Parallel dazu verlangt § 14 BetrSichV die Prüfung von Arbeitsmitteln nach den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen; die TRBS 1201 konkretisiert Art und Umfang.
Fachlicher Bezugsrahmen der Prüfung sind DIN VDE 0105-100 für den Betrieb elektrischer Anlagen und DIN VDE 0701-0702 für die Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Geräte. Die Plakette eignet sich entsprechend für den gesamten Bestand: Verteilungen, Unterverteiler, fest angeschlossene Maschinen und Anlagenteile ebenso wie Elektrowerkzeuge, Leitungsroller, Mehrfachsteckdosen, Ladegeräte, Küchengeräte und IT-Ausstattung.
Warum die kombinierte Kennzeichnung
Eine reine Terminplakette lässt offen, worauf sich der Termin stützt. Trägt die Plakette zusätzlich den Prüfvermerk, ist unmittelbar erkennbar, dass das Betriebsmittel eine Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 durchlaufen hat und in einem geregelten Prüfzyklus geführt wird. Das ist überall dort von Vorteil, wo Geräte den Standort wechseln oder mehrere Parteien darauf zugreifen: in Werkzeugausgaben und Mietparks, bei Geräten von Fremdfirmen und Nachunternehmern, in Baustellencontainern sowie bei Begehungen durch Fachkraft für Arbeitssicherheit, Auditor oder Aufsichtsperson.
Der Fristenrahmen fällt dabei sehr unterschiedlich aus. Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel werden nach einem Richtwert von vier Jahren geprüft, in Betriebsstätten besonderer Art nach DIN VDE 0100 Gruppe 700 jährlich. Für ortsveränderliche Betriebsmittel gilt ein Richtwert von sechs Monaten, auf Baustellen von drei Monaten, mit Maximalwerten von einem Jahr auf Baustellen und in Werkstätten sowie zwei Jahren in Büros und vergleichbaren Bereichen, sofern die Fehlerquote zwei Prozent nicht überschreitet. Der mehrjährige Jahresring ab 2026 deckt diese Spanne vollständig ab, sodass ein Layout für kurze wie lange Intervalle genügt.
Produktdetails im Überblick:
– Ausführung: Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin
– Prüfvermerk nach DGUV Vorschrift 3 und Angabe des nächsten Prüftermins
– Monatsring 1–12 und mehrjähriger Jahresring
– Farbe: grün (RAL 6018)
– Größe (Durchmesser): 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 100 mm – weitere Durchmesser stehen im Shop zur Auswahl
– Material: Material: Folie selbstklebend und Dokumentenfolie
– Jahreszahlen ab Startjahr 2026 (verfügbare Jahrgänge: 26, 27, 28)
– selbstklebend
– Artikelnummer: PP-3-30-26-gn-F
Das Layout ist in mehreren RAL-Farbtönen erhältlich. Wer den Bestand nach Prüfzyklus, Standort, Kostenstelle oder Gerätegruppe gliedert, kann diese Systematik über die Farbe abbilden und überfällige Betriebsmittel bereits aus der Distanz erkennen.
Prüfberechtigt ist die Elektrofachkraft; ortsveränderliche Betriebsmittel darf bei Einsatz geeigneter Mess- und Prüfgeräte auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter deren Leitung und Aufsicht prüfen. Die Plakette dient der Kennzeichnung am Objekt und tritt nicht an die Stelle der Prüfdokumentation.
Diese Prüfplaketten sind in den Materialausführungen Folie selbstklebend und Dokumentenfolie erhältlich.
Diese Preise gelten für die Abnahme von 1 Bogen. Je nach Größe sind unterschiedlich viele Prüfplaketten auf einem Bogen enthalten. Ab 5 Bogen sinkt der Preis – siehe Mengenrabatt darunter.
| Material | Größe | VE pro Bogen | Bogenpreis | Preis je PP |
|---|---|---|---|---|
| Folie selbstklebend | 100 mm Ø | 6 Stück | 6,21 € | 1,04 € |
| Folie selbstklebend | 60 mm Ø | 9 Stück | 6,31 € | 0,70 € |
| Folie selbstklebend | 40 mm Ø | 15 Stück | 5,30 € | 0,35 € |
| Folie selbstklebend | 30 mm Ø | 24 Stück | 5,25 € | 0,22 € |
| Folie selbstklebend | 20 mm Ø | 36 Stück | 7,27 € | 0,20 € |
| Dokumentenfolie | 100 mm Ø | 6 Stück | 7,37 € | 1,23 € |
| Dokumentenfolie | 60 mm Ø | 9 Stück | 7,37 € | 0,82 € |
| Dokumentenfolie | 40 mm Ø | 15 Stück | 6,31 € | 0,42 € |
| Dokumentenfolie | 30 mm Ø | 24 Stück | 6,31 € | 0,26 € |
| Dokumentenfolie | 20 mm Ø | 36 Stück | 8,43 € | 0,23 € |
Beispielrechnung für 30 mm Ø, Folie selbstklebend mit 24 Prüfplaketten je Bogen. Der Rabatt gilt genauso für alle anderen Größen und Materialien.
| Menge | Rabatt | Prüfplaketten gesamt | Preis je Bogen | Preis je Prüfplakette | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bogen | – | 24 Stück | 5,25 € | 0,22 € | 5,25 € |
| 5 Bogen | 10 % | 120 Stück | 4,72 € | 0,20 € | 23,60 € |
| 10 Bogen | 20 % | 240 Stück | 4,20 € | 0,18 € | 42,00 € |
| 25 Bogen | 30 % | 600 Stück | 3,67 € | 0,15 € | 91,75 € |
| 50 Bogen | 40 % | 1200 Stück | 3,15 € | 0,13 € | 157,50 € |
| 100 Bogen | 50 % | 2400 Stück | 2,62 € | 0,11 € | 262,00 € |
| 200 Bogen | 60 % | 4800 Stück | 2,10 € | 0,09 € | 420,00 € |
| 500 Bogen | 70 % | 12000 Stück | 1,57 € | 0,07 € | 785,00 € |
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Menge | Rabatt | Preis | Sie sparen |
|---|---|---|---|
| 5 | 10% | 4,72 € | Bis zu 2,62 € |
| 10 | 20% | 4,20 € | Bis zu 10,50 € |
| 25 | 30% | 3,67 € | Bis zu 39,36 € |
| 50 | 40% | 3,15 € | Bis zu 104,96 € |
| 100 | 50% | 2,62 € | Bis zu 262,40 € |
| 200 | 60% | 2,10 € | Bis zu 629,75 € |
| 500 | 70% | 1,57 € | Bis zu 1 836,77 € |
| RAL | RAL 6018 |
| Material (F) | Weiche flexible Spezialfolie auf PVC-Basis |
| Anwendung (F) | Hochwertige Aufkleber und Etiketten für den Innen- und Außenbereich |
| Oberfläche (F) | Glänzend |
| Haltbarkeit (F) | Hohe Alterungs- Wasser- und Lichtbeständigkeit |
| Festigkeit (F) | Höchstmaß an Ein- und Weiterreißfestigkeit |
| Sicherheit (F) | Umweltmanagement nach ISO 14001 |
| Hitze Beständigkeit (F) | Bis 24 Std. +80° C - bis zu 1 Std. +110° C |
| Kälte Beständigkeit (F) | Bis -40° C (nach Erreichen der Endklebkraft - nach mindestens 24 Stunden) |
| Material (D) | Gegossene und extrem zerstörbare Spezialfolie auf Vinyl-Basis |
| Anwendung (D) | Hochwertige Prüfplaketten für den Innen- und Außenbereich |
| Oberfläche (D) | Glänzend |
| Ablösegeschwindigkeit (D) | So langsam wie möglich (kleiner als 30 cm/Sek) |
| Ablösewinkel (D) | Unter 90° in jedem Fall |
| Verarbeitungstemperatur (D) | Zwischen +9°C und +40°C |
| Hitze Beständigkeit (D) | Bis +90° C |
| Kälte Beständigkeit (D) | Bis -40° C |
| Farbe | grün |
| F O L I E (F) | ... |
| · Material (F) | Weiche flexible Spezialfolie auf PVC-Basis |
| · Anwendung (F) | Hochwertige Aufkleber und Etiketten für den Innen- und Außenbereich |
| · Oberfläche (F) | Glänzend |
| · Haltbarkeit (F) | Hohe Alterungs- Wasser- und Lichtbeständigkeit |
| · Festigkeit (F) | Höchstmaß an Ein- und Weiterreißfestigkeit |
| · Sicherheit (F) | Umweltmanagement nach ISO 14001 |
| · Hitze Beständigkeit (F) | Bis 24 Std. +80° C - bis zu 1 Std. +110° C |
| · Kälte Beständigkeit (F) | Bis -40° C (nach Erreichen der Endklebkraft - nach mindestens 24 Stunden) |
| D O K U M E N T E N F O L I E (D) | ... |
| · Material (D) | Gegossene und extrem zerstörbare Spezialfolie auf Vinyl-Basis |
| · Anwendung (D) | Hochwertige Prüfplaketten für den Innen- und Außenbereich |
| · Oberfläche (D) | Glänzend |
| · Ablösegeschwindigkeit (D) | So langsam wie möglich (kleiner als 30 cm/Sek) |
| · Ablösewinkel (D) | Unter 90° in jedem Fall |
| · Verarbeitungstemperatur (D) | Zwischen +9°C und +40°C |
| · Hitze Beständigkeit (D) | Bis +90° C |
| · Kälte Beständigkeit (D) | Bis -40° C |
| PP-Typ | PP-3 |
ab 5,25 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 5,25 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 5,25 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 5,25 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 5,25 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 2,93 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 5,90 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
ab 10,50 € pro Bogen inkl. MwSt.
48,23 € inkl. MwSt.
19,50 € inkl. MwSt.
Farbe: grün RAL 6018Diese Plakette ist auch als...